OK Liga 2024-25
| OK Liga 2024-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Asociación |
| ||||
| Fecha de inicio | 12 de octubre de 2024 | ||||
| Fecha de cierre | 3 de mayo de 2024 (fase regular) | ||||
| Def. título |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 14 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La OK Liga 2024-25, conocida por motivos de patrocinio como Parlem OK Liga, es la 56.ª edición del torneo de primer nivel del campeonato español de hockey sobre patines en categoría masculina. Estuvo organizado por la Real Federación Española de Patinaje.[1]
Equipos
| Equipo | Localidad | Pabellón |
|---|---|---|
| Fútbol Club Barcelona | Palau Blaugrana | |
| Hockey Club Liceo | Palacio de los Deportes de Riazor | |
| Club Patí Calafell | Pabellón Joan Ortoll | |
| Reus Deportiu | Palacio de Deportes Reus Deportiu | |
| Club Esportiu Noia | Pabellón Olímpico del Ateneo | |
| CE Lleida Llista Blava | Pabellón 11 de Setembre | |
| Igualada Hoquei Club | Polideportivo Les Comes | |
| P.A.S Alcoy | Polideportivo Municipal Francisco Laporta | |
| Club Hoquei Caldes | La Torre Roja | |
| Club Patí Voltregà | Pabellón Municipal de Deportes | |
| Club Patí Vilafranca | Pabellón Municipal de Hockey de Villafranca del Panadés | |
| HC Alpicat | Pavelló Antoni Roure (Parc del Graó) | |
| Club Patí Vic | Pavelló Olímpic del CP Vic | |
| Hoquei Club Sant Just | Complejo Deportivo Municipal La Bonaigua |
Clasificación
Fase regular
| Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 25 | 23 | 1 | 1 | 121 | 42 | 79 | |
| 2 | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 81 | 54 | 27 | |
| 3 | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 89 | 54 | 35 | |
| 4 | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 65 | 54 | 11 | |
| 5 | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 76 | 62 | 14 | |
| 6 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 64 | 65 | -1 | |
| 7 | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 87 | 73 | 14 | |
| 8 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 63 | 76 | -13 | |
| 9 | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 71 | 89 | -18 | |
| 10 | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 59 | 72 | -13 | |
| 11 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 60 | 82 | -22 | |
| 12 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 69 | 86 | -17 | |
| 13 | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 57 | 101 | -44 | |
| 14 | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 47 | 99 | -52 | |
| Fuente: Federación Española de Patinaje;[2] actualización automática | |||||||||
Playoff
Playoff por el campeonato
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1.º | Futbol Club Barcelona | 3 (2) | 7 | X | ||||||||||||||||||||
| 8.º | Pas Alcoi | 3 (0) | 2 | X | ||||||||||||||||||||
| 1.º | Futbol Club Barcelona | 3 | 9 | 4 | X | X | ||||||||||||||||||
| 5.º | Parlem Calafell | 2 | 1 | 2 | X | X | ||||||||||||||||||
| 4.º | Igualada Rigat HC | 3 | 1 | 1 (0) | ||||||||||||||||||||
| 5.º | Parlem Calafell | 0 | 3 | 1 (2) | ||||||||||||||||||||
| Futbol Club Barcelona | 6 | 6 | 9 | X | X | |||||||||||||||||||
| Deportivo Liceo | 0 | 3 | 5 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2.º | Deportivo Liceo | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7.º | Pons Lleida | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.º | Deportivo Liceo | 4 (1) | 4 | 5 | X | X | ||||||||||||||||||
| 3.º | Reus Deportiu Virginias | 4 (0) | 0 | 4 | X | X | ||||||||||||||||||
| 3.º | Reus Deportiu Virginias | 3 | 4 | X | ||||||||||||||||||||
| 6.º | CE Noia Freixenet | 2 | 2 | X | ||||||||||||||||||||
Playoff 9.º y 10.º
| Final | ||||||
| 9.º | ||||||
| 10.º | ||||||
Playout por la permanencia
| Final | ||||||
| 11.º | ||||||
| 12.º | ||||||
Referencias
- ↑ «Sorteado el calendario Ok Liga».
- ↑ «Clasificación de la OK Liga de hockey sobre patines». Federación Española de Patinaje. Consultado el 27 de abril de 2025.