El Ahuacate
| El Ahuacate | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°30′55″N 104°56′40″O / 21.515277777778, -104.94444444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Nayarit | |
| • Municipio | Tepic | |
| Altitud | ||
| • Media | 992 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1627 hab. | |
| Huso horario | UTC -7 | |
| Código INEGI | 180170103[1][2] | |
El Ahuacate es una localidad del estado mexicano de Nayarit. Es parte del municipio de Tepic.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 60 |
| 1910 | 8 |
| 1921 | 108 |
| 1930 | 38 |
| 1940 | 101 |
| 1950 | 176 |
| 1960 | 146 |
| 1970 | 181 |
| 1980 | 329 |
| 1990 | 494 |
| 2000 | 853 |
| 2010 | 1148 |
| 2020 | 1627 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Ahuacate, Tepic, Nayarit (180170103)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
