Concordia (Coahuila)
| Concordia | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 25°46′47″N 103°07′01″O / 25.77982, -103.11696 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Coahuila | |
| • Municipio | San Pedro | |
| Altitud | ||
| • Media | 1106 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 7972 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 050330022[1][2] | |
Concordia es una localidad del estado mexicano de Coahuila. Es parte del municipio de San Pedro.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 541 |
| 1910 | 1 105 |
| 1921 | 1 244 |
| 1930 | 818 |
| 1940 | 1 136 |
| 1950 | 2 264 |
| 1960 | 2 566 |
| 1970 | 2 742 |
| 1980 | 3 408 |
| 1990 | 7 194 |
| 2000 | 6 624 |
| 2010 | 7 858 |
| 2020 | 7 972 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Concordia, San Pedro, Coahuila (050330022)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
