Youssouf Hadji
| Youssouf Hadji | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Ifrane Atlas-Saghir, Marruecos 25 de febrero de 1980 (45 años) | |
| País |
| |
| Nacionalidad(es) | Marroquí y Francesa | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1998 (AS Nancy) | |
| Posición |
Mediapunta Delantero centro | |
| Goles en clubes | 78 | |
| Retirada deportiva |
2018 (AS Nancy) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 10 de septiembre de 2003 | |
| Part. (goles) | 64 (16) | |
Youssouf Hadji (en árabe: يوسف حجي; Ifrane Atlas-Saghir, Marruecos, 25 de febrero de 1980) es un exfutbolista de Marruecos que jugaba en las posiciones de mediapunta y delantero centro.[1] Es el hermano menor del también futbolista Mustapha Hadji y tío del futbolista Samir Hadji.
Carrera
Club
| Club | Temporada | Liga | Copa | Continental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División | Apariciones | Goles | Apariciones | Goles | Apariciones | Goles | Apariciones | Goles | ||
| Nancy | 1998–99 | Division 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 1999–00 | Division 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | ||
| 2000–01 | Division 2 | 34 | 6 | 4 | 2 | — | 38 | 8 | ||
| 2001–02 | Division 2 | 26 | 2 | 5 | 2 | — | 31 | 4 | ||
| 2002–03 | Ligue 2 | 30 | 5 | 5 | 2 | — | 35 | 7 | ||
| Total | 95 | 13 | 15 | 6 | — | 110 | 19 | |||
| Bastia | 2003–04 | Ligue 1 | 29 | 6 | 3 | 0 | — | 32 | 6 | |
| 2004–05 | Ligue 1 | 32 | 7 | 3 | 0 | — | 35 | 7 | ||
| Total | 61 | 13 | 6 | 0 | — | 67 | 13 | |||
| Rennes | 2005–06 | Ligue 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 4 |
| 2006–07 | Ligue 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 0 | ||
| Total | 34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 40 | 4 | ||
| Nancy | 2006–07 | Ligue 1 | 14 | 1 | — | — | 14 | 1 | ||
| 2007–08 | Ligue 1 | 24 | 7 | 3 | 0 | — | 27 | 7 | ||
| 2008–09 | Ligue 1 | 36 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 11 | |
| 2009–10 | Ligue 1 | 26 | 11 | 2 | 0 | — | 28 | 11 | ||
| 2010–11 | Ligue 1 | 26 | 8 | 2 | 0 | — | 28 | 8 | ||
| 2011–12 | Ligue 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | ||
| Total | 130 | 39 | 10 | 0 | 2 | 0 | 142 | 39 | ||
| Rennes | 2011–12 | Ligue 1 | 23 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 33 | 8 |
| Al-Arabi | 2012–13 | Qatar Stars League | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | 1 | |
| Elazığspor | 2013–14 | Süper Lig | 6 | 0 | 4 | 0 | — | 10 | 0 | |
| Nancy | 2014–15 | Ligue 2 | 31 | 14 | 3 | 2 | — | 34 | 16 | |
| 2015–16 | Ligue 2 | 33 | 9 | 0 | 0 | — | 33 | 9 | ||
| 2016–17 | Ligue 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | — | 27 | 1 | ||
| 2017–18 | Ligue 2 | 32 | 11 | 0 | 0 | — | 32 | 11 | ||
| Total | 122 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 126 | 37 | ||
| Total de Carrera | 474 | 108 | 47 | 11 | 11 | 2 | 532 | 121 | ||
Selección nacional
Debutó con Marruecos el 10 de septiembre de 2003 en la victoria por 2-0 ante Trinidad y Tobago en un partido amistoso en Marrakech. Su primer gol internacional lo anotó el 27 de enero de 2004 en la victoria por 1-0 sobre Nigeria en Monastir en la Copa Africana de Naciones 2004 y su retiro internacional fue el 31 de enero de 2012 en la victoria por 1-0 sobre Níger en Libreville en la Copa Africana de Naciones 2012. Jugó 64 partidos internacionales y anotó 16 goles.[4]
| N.º | Fecha | Sede | Rival | Marcador | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-1-2004 | Stade Mustapha Ben Jannet, Monastir, Tunisia | 1–0 | 1–0 | Copa Africana de Naciones 2004 | |
| 2 | 8-2-2004 | Stade Taïeb El Mhiri, Sfax, Túnez | 2–1 | 3–1 | Copa Africana de Naciones 2004 | |
| 3 | 11-2-2004 | Stade Olympique de Sousse, Sousse, Túnez | 3–0 | 4–0 | Copa Africana de Naciones 2004 | |
| 4 | 9-2-2005 | Stade Moulay Abdellah, Rabat, Marruecos | 4–0 | 5–1 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 | |
| 5 | 26-3-2005 | Stade Moulay Abdellah, Rabat, Marruecos | 1–0 | 1–0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 | |
| 6 | 4-6-2005 | Stade Moulay Abdellah, Rabat, Marruecos | 2–1 | 4–1 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 | |
| 7 | 4–1 | |||||
| 8 | 17-1-2006 | Stade Moulay Abdellah, Marruecos | 2–0 | 2–2 | Amistoso | |
| 9 | 16-8-2006 | Stade Moulay Abdellah, Marruecos | 1–0 | 1–0 | Amistoso | |
| 10 | 25-3-2007 | National Sports Stadium, Harare, Zimbabue | 1–0 | 1–1 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2008 | |
| 11 | 2-6-2007 | Stade Mohamed V, Casablanca, Marruecos | 2–0 | 2–0 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2008 | |
| 12 | 11-10-2008 | Stade Moulay Abdellah, Rabat, Marruecos | 2–0 | 4–1 | Clasificación para la Copa Mundial de Fúbol de 2010 | |
| 13 | 3–0 | |||||
| 14 | 11-8-2010 | Stade Moulay Abdellah, Marruecos | 1–1 | 2–1 | Amistoso | |
| 15 | 2–1 | |||||
| 16 | 4-6-2011 | Stade de Marrakech, Marrakech, Marruecos | 3–0 | 4–0 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2012 |
Logros
Club
- Ligue 2: 2015-16
Individual
- Goleador de la Ligue 2 en 2014-15 (13 goles).
Referencias
- ↑ «JORF n° 0030 du 5 février 1999 - Légifrance» (PDF). legifrance.gouv.fr (en francés). p. 1893. Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- ↑ «Youssouf Hadji». L'Équipe (en francés). Consultado el 8 de julio de 2016.
- ↑ «Y. Hadji». Soccerway. Consultado el 8 de julio de 2016.
- ↑ Partidos y goles con selección nacional
Enlaces externos
- Ficha de Youssouf Hadji en National-Football-Teams.com (en inglés)
.jpg)