Viva México (Chiapas)
| Viva México | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 14°54′45″N 92°19′31″O / 14.9125, -92.325277777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Tapachula | |
| Altitud | ||
| • Media | 83 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1801 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070890218[1][2] | |
Viva México es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Tapachula.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1930 | 200 |
| 1940 | 285 |
| 1950 | 297 |
| 1960 | 325 |
| 1970 | 605 |
| 1980 | 792 |
| 1990 | 1 608 |
| 2000 | 1 614 |
| 2010 | 1 691 |
| 2020 | 1 801 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Viva México, Tapachula, Chiapas (070890218)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
