Anexo:Tenistas con más victorias en la Era Abierta

A continuación la lista de los 200 tenistas con más partidos oficiales ganados en individuales masculinos desde el comienzo de la Era Abierta en 1968.

Incluye partidos disputados en el cuadro principal de torneos Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000, ATP Tour 500, ATP Tour 250, así como también en torneos de representación nacional como los Juegos Olímpicos, la Copa Davis, la United Cup, la Laver Cup y también en los torneos equivalentes que los antecedieron.[1]

Jugadores con más victorias en la Era Abierta

Top 200

El estadounidense Jimmy Connors es el tenista con más victorias en la Era Abierta, consiguiendo 1.274 a lo largo de 24 años de carrera. También es el tenista con más partidos disputados, con 1.557.
Hasta la fecha, el serbio Novak Djokovic es el tenista con el mejor rendimiento de toda la Era Abierta, con un 83,27% de victorias después de 1.381 partidos. También es el tenista en activo con más victorias en el circuito y el tercero de toda la Era Abierta, con 1.150.

Actualizado al 25 de agosto de 2025.

Jugador en activo
P Tenista Victorias Derrotas Partidos Rendimiento
1. Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors 1274 283 1557 81,82%
2. Bandera de Suiza Roger Federer 1251 275 1526 81,98%
3. Bandera de Serbia Novak Djokovic 1150 231 1381 83,27%
4. Bandera de España Rafael Nadal 1080 228 1308 82,57%
5. Bandera de República Checa Ivan Lendl 1068 242 1310 81,53%
6. Bandera de Argentina Guillermo Vilas 951 297 1248 76,20%
7. Bandera de Rumania Ilie Nastase 908 334 1242 73,11%
8. Bandera de Estados Unidos John McEnroe 883 198 1081 81,68%
9. Bandera de Estados Unidos Andre Agassi 870 274 1144 76,05%
10. Bandera de Suecia Stefan Edberg 801 270 1071 74,79%
11. Bandera de Estados Unidos Arthur Ashe 799 260 1059 75,45%
12. Bandera de Estados Unidos Stan Smith 779 305 1084 71,86%
13. Bandera de Estados Unidos Pete Sampras 762 222 984 77,44%
14. Bandera del Reino Unido Andy Murray 739 262 1001 73,83%
15. Bandera de España David Ferrer 734 377 1111 66,07%
16. Bandera de España Manuel Orantes 724 294 1018 71,12%
17. Bandera de Alemania Boris Becker 713 214 927 76,91%
18. Bandera de Estados Unidos Brian Gottfried 702 330 1032 68,02%
19. Bandera de los Países Bajos Tom Okker 666 274 940 70,85%
20. Bandera de Estados Unidos Michael Chang 662 312 974 67,97%
21. Bandera de Suecia Bjorn Borg 654 140 794 82,37%
22. Bandera de República Checa Tomáš Berdych 640 342 982 65,17%
23. Bandera de Austria Thomas Muster 625 273 898 69,60%
24. Bandera de Australia Lleyton Hewitt 616 262 878 70,16%
25. Bandera de Estados Unidos Andy Roddick 612 213 825 74,18%
26. Bandera de Francia Richard Gasquet 610 408 1018 59,92%
27. Bandera de Rusia Yevgueni Kafelnikov 609 306 915 66,56%
28. Bandera de Estados Unidos Eddie Dibbs 608 265 873 69,64%
29. Bandera de Croacia Goran Ivanicevic 599 333 932 64,27%
30. Bandera de Croacia Marin Čilić 593 342 935 63,42%
31. Bandera de Estados Unidos Roscoe Tanner 592 297 889 66,59%
32. Bandera de Australia John Alexander 591 434 1025 57,66%
33. Bandera de Estados Unidos Harold Solomon 588 340 928 63,36%
34. Bandera de Francia Gael Monfils 583 348 931 62,62%
35. Bandera de Suiza Stan Wawrinka 580 373 953 60,86%
36. Bandera de Australia Rod Laver 576 146 722 79,78%
37. Bandera de España Carlos Moyá 575 319 894 64,32%
38. Bandera de Suecia Mats Wilander 571 222 793 72,01%
39. Bandera de Alemania Tommy Haas 569 338 907 62,73%
40. Bandera de Australia John Newcombe 568 227 795 71,45%
41. Bandera de España Fernando Verdasco 559 447 1006 55,57%
42. Bandera de Chile Jaime Fillol 552 390 942 58,60%
43. Bandera de Australia Ken Rosewall 546 192 738 73,98%
44. Bandera de México Raúl Ramírez 546 267 813 67,16%
45. Bandera de Polonia Wojtek Fibak 536 314 850 63,06%
46. Bandera de Estados Unidos Vitas Gerulaitis 535 232 767 69,75%
47. Bandera de España Tommy Robredo 533 358 891 59,82%
48. Bandera de Ecuador Andrés Gómez 531 273 804 66,04%
49. Bandera de República Checa Tomas Smid 522 334 856 60,98%
50. Bandera de Estados Unidos Brad Gilbert 519 288 807 64,31%
51. Bandera de Estados Unidos Marty Riessen 513 311 824 62,26%
52. Bandera de Sudáfrica Wayne Ferreira 512 330 842 60,81%
53. Bandera de Alemania Alexander Zverev 506 214 720 70,28%
54. Bandera de Estados Unidos Jim Courier 506 237 743 68,10%
55. Bandera de República Checa Jan Kodes 506 285 791 63,97%
56. Bandera de España Feliciano López 506 490 996 50,80%
57. Bandera de Francia Gilles Simon 504 394 898 56,12%
58. Bandera de Rusia Mijaíl Youzhny 499 416 915 54,54%
59. Bandera del Reino Unido Tim Henman 496 274 770 64,42%
60. Bandera de Estados Unidos John Isner 489 317 806 60,67%
61. Bandera de Estados Unidos Cliff Richey 488 223 711 68,64%
62. Bandera de Francia Yannick Noah 482 211 693 69,55%
63. Bandera de Rusia Nikolái Davydenko 482 329 811 59,43%
64. Bandera de España Juan Carlos Ferrero 479 262 741 64,64%
65. Bandera de Alemania Philipp Kohlschreiber 478 387 865 55,26%
66. Bandera de Bulgaria Grigor Dimitrov 476 302 778 61,18%
67. Bandera de Francia Fabrice Santoro 470 444 914 51,42%
68. Bandera de Francia Jo-Wilfried Tsonga 467 238 705 66,24%
69. Bandera de Estados Unidos Robert Lutz 465 298 763 60,94%
70. Bandera de España José Higueras 453 243 696 65,09%
71. Bandera de Japón Kei Nishikori 451 231 682 66,13%
72. Bandera de Suecia Thomas Enqvist 448 297 745 60,13%
73. Bandera de España Sergi Bruguera 447 271 718 62,26%
74. Bandera de Argentina Juan Martín del Potro 439 174 613 71,62%
75. Bandera de España Álex Corretja 438 281 719 60,92%
76. Bandera del Reino Unido Greg Rusedski 436 287 723 60,30%
77. Bandera de Suiza Marc Rosset 433 351 784 55,23%
78. Bandera de España Roberto Bautista 432 288 720 60,00%
79. Bandera de Suiza Jakob Hlasek 432 329 761 56,77%
80. Bandera de España Emilio Sánchez 431 291 722 59,70%
81. Bandera de Croacia Ivan Ljubičić 429 296 725 59,17%
82. Bandera de Italia Fabio Fognini 426 396 822 51,82%
83. Bandera del Reino Unido Mark Cox 423 277 700 60,43%
84. Bandera de Rusia Marat Safin 422 267 689 61,25%
85. Bandera de Estados Unidos Tom Gorman 421 294 715 58,88%
86. Bandera de Suecia Magnus Gustafsson 415 260 675 61,48%
87. Bandera de Australia Phil Dent 414 350 764 54,19%
88. Bandera de Suecia Jonas Bjorkman 414 362 776 53,35%
89. Bandera de los Países Bajos Richard Krajicek 411 219 630 65,24%
90. Bandera de Estados Unidos Todd Martin 411 234 645 63,72%
91. Bandera de República Checa Petr Korda 410 248 658 62,31%
92. Bandera de Croacia Zeljko Franulovic 409 308 717 57,04%
93. Bandera de Finlandia Jarkko Nieminen 408 348 756 53,97%
94. Bandera de Rusia Daniil Medvedev 405 174 579 69,95%
95. Bandera de la India Vijay Amritraj 405 312 717 56,49%
96. Bandera de Sudáfrica Cliff Drysdale 404 249 653 61,87%
97. Bandera de Hungría Balazs Taroczy 403 236 639 63,07%
98. Bandera de Estados Unidos Eliot Teltscher 399 217 616 64,77%
99. Bandera de España Nicolás Almagro 397 278 675 58,81%
100. Bandera de Suecia Anders Jarryd 396 261 657 60,27%
101. Bandera de Italia Adriano Panatta 395 247 642 61,53%
102. Bandera de Estados Unidos Aaron Krickstein 395 256 651 60,68%
103. Bandera de Chile Marcelo Ríos 391 192 583 67,07%
104. Bandera de Francia Cedric Pioline 389 318 707 55,02%
105. Bandera de Nueva Zelanda Onny Parun 389 356 745 52,21%
106. Bandera de España Francisco Clavet 388 340 728 53,30%
107. Bandera de Italia Andreas Seppi 386 422 808 47,77%
108. Bandera de Alemania Michael Stich 385 176 561 68,63%
109. Bandera de España Albert Costa 385 273 658 58,51%
110. Bandera de Estados Unidos Sam Querrey 385 330 715 53,85%
111. Bandera de República Checa Radek Štěpánek 384 302 686 55,98%
112. Bandera de Canadá Milos Raonic 383 184 567 67,55%
113. Bandera de Argentina David Nalbandian 383 192 575 66,61%
114. Bandera de Estados Unidos Dick Stockton 379 265 644 58,85%
115. Bandera de Argentina José Luis Clerc 378 152 530 71,32%
116. Bandera de Francia Guy Forget 378 290 668 56,59%
117. Bandera de Francia Henri Leconte 377 269 646 58,36%
118. Bandera de Sudáfrica Johan Kriek 376 222 598 62,88%
119. Bandera de Croacia Ivo Karlović 371 346 717 51,74%
120. Bandera de Chile Fernando González 370 202 572 64,69%
121. Bandera del Reino Unido Roger Taylor 368 295 663 55,51%
122. Bandera de Estados Unidos James Blake 366 256 622 58,84%
123. Bandera de Alemania Nicolas Kiefer 366 274 640 57,19%
124. Bandera de Grecia Stefanos Tsitsipas 365 181 546 66,85%
125. Bandera de Paraguay Víctor Pecci 365 249 614 59,45%
126. Bandera de Australia Tony Roche 364 184 548 66,42%
127. Bandera de Rusia Andrey Rublev 364 203 567 64,20%
128. Bandera de Estados Unidos Sandy Mayer 363 196 559 64,94%
129. Bandera de Sudáfrica Raymond Moore 362 389 751 48,20%
130. Bandera de Eslovaquia Dominik Hrbaty 359 318 677 53,03%
131. Bandera de Australia Patrick Rafter 358 191 549 65,21%
132. Bandera de Brasil Gustavo Kuerten 358 195 553 64,74%
133. Bandera de Suecia Thomas Johansson 357 296 653 54,67%
134. Bandera de Sudáfrica Kevin Anderson 356 255 611 58,27%
135. Bandera de Bélgica David Goffin 354 269 623 56,82%
136. Bandera de Austria Jurgen Melzer 350 334 684 51,17%
137. Bandera de Chipre Marcos Baghdatis 349 274 623 56,02%
138. Bandera de Estados Unidos Clark Graebner 348 156 504 69,05%
139. Bandera de Austria Dominic Thiem 348 215 563 61,81%
140. Bandera de Australia Dick Crealy 345 317 662 52,11%
141. Bandera de Rusia Andrei Chesnokov 344 259 603 57,05%
142. Bandera de Argentina Juan Mónaco 342 271 613 55,79%
143. Bandera de Francia Sebastien Grosjean 341 247 588 57,99%
144. Bandera de Estados Unidos Tim Mayotte 340 202 542 62,73%
145. Bandera de Australia Colin Dibley 340 313 653 52,07%
146. Bandera de Sudáfrica Kevin Curren 339 234 573 59,16%
147. Bandera de República Checa Jiri Novak 337 260 597 56,45%
148. Bandera de Estados Unidos Brian Teacher 333 236 569 58,52%
149. Bandera de Australia Wally Masur 327 285 612 53,43%
150. Bandera de España Javier Sánchez 327 335 662 49,40%
151. Bandera de Alemania Rainer Schuettler 327 337 664 49,25%
152. Bandera de Argentina Juan Ignacio Chela 326 277 603 54,06%
153. Bandera de Estados Unidos Taylor Fritz 322 205 527 61,10%
154. Bandera de Estados Unidos Gene Mayer 321 159 480 66,88%
155. Bandera de Ucrania Andréi Medvédev 321 213 534 60,11%
156. Bandera de Ecuador Nicolás Lapentti 321 299 620 51,77%
157. Bandera de Italia Corrado Barazzutti 320 231 551 58,08%
158. Bandera de la India Ramesh Krishnan 319 285 604 52,81%
159. Bandera de Australia Mark Woodforde 319 312 631 50,55%
160. Bandera de Francia Arnaud Clement 316 327 643 49,14%
161. Bandera de Australia Mark Philippoussis 313 204 517 60,54%
162. Bandera de España Félix Mantilla 313 218 531 58,95%
163. Bandera de Francia Adrian Mannarino 311 353 664 46,84%
164. Bandera de Estados Unidos Vincent Spadea 311 359 670 46,42%
165. Bandera de Suecia Robin Soderling 310 170 480 64,58%
166. Bandera de Rusia Karen Khachanov 310 219 529 58,60%
167. Bandera de Suecia Magnus Larsson 310 221 531 58,38%
168. Bandera de Estados Unidos Richey Reneberg 307 263 570 53,86%
169. Bandera de Israel Amos Mansdorf 306 231 537 56,98%
170. Bandera de Croacia Nikola Pilic 306 249 555 55,14%
171. Bandera de Estados Unidos Bill Scanlon 305 259 564 54,08%
172. Bandera de Rusia Alexander Volkov 303 255 558 54,30%
173. Bandera de Australia Jason Stoltenberg 303 267 570 53,16%
174. Bandera de Estados Unidos Mardy Fish 302 219 521 57,97%
175. Bandera de Argentina Martín Jaite 301 179 480 62,71%
176. Bandera de Zimbabue Andrew Pattison 300 266 566 53,00%
177. Bandera de República Checa Karel Novacek 299 246 545 54,86%
178. Bandera de Estados Unidos Charlie Pasarell 299 274 573 52,18%
179. Bandera de Sudáfrica Bob Hewitt 298 176 474 62,87%
180. Bandera de Francia Jeremy Chardy 298 307 605 49,26%
181. Bandera de España Guillermo García López 297 354 651 45,62%
182. Bandera de Australia Kim Warwick 295 271 566 52,12%
183. Bandera de Italia Jannik Sinner 294 84 378 77,78%
184. Bandera de Serbia Viktor Troicki 294 273 567 51,85%
185. Bandera de Bélgica Xavier Malisse 294 274 568 51,76%
186. Bandera de Australia Ross Case 294 277 571 51,49%
187. Bandera de Eslovaquia Karol Kučera 293 244 537 54,56%
188. Bandera de los Países Bajos Sjeng Schalken 293 267 560 52,32%
189. Bandera del Reino Unido Buster Mottram 292 179 471 62,00%
190. Bandera de Estados Unidos Tim Wilkison 291 296 587 49,57%
191. Bandera de Serbia Janko Tipsarević 288 257 545 52,84%
192. Bandera de Estados Unidos Jeff Borowiak 288 304 592 48,65%
193. Bandera de Noruega Casper Ruud 286 151 437 65,45%
194. Bandera de Australia Álex de Miñaur 286 170 456 62,72%
195. Bandera de Estados Unidos Jimmy Arias 283 222 505 56,04%
196. Bandera de España Pablo Carreño 282 231 513 54,97%
197. Bandera de España Albert Ramos 281 333 614 45,77%
198. Bandera de España Alberto Berasategui 278 199 477 58,28%
199. Bandera de Rumania Andrei Pavel 277 266 543 51,01%
200. Bandera de Francia Paul Henri Mathieu 276 306 582 47,42%

Fuente: ATP

Presencias por país y región

Presencias por país y región en el Top 100 de cantidad de victorias ATP.

P País N.º Más victorias ATP Récord %
1. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 22 Jimmy Connors 1274-283 81,82%
2. Bandera de España España 14 Rafael Nadal 1080-228 82,57%
3. Bandera de Suecia Suecia 7 Stefan Edberg 801-270 74,79%
4. Bandera de Australia Australia 6 Lleyton Hewitt 616-262 70,16%
Bandera de Francia Francia Richard Gasquet 610-408 59,92%
6. Bandera de República Checa República Checa 5 Ivan Lendl 1068-242 81,53%
Bandera de Rusia Rusia Yevgeny Kafelnikov 609-306 66,56%
8. Bandera de Suiza Suiza 4 Roger Federer 1251-275 81,98%
Bandera del Reino Unido Reino Unido Andy Murray 739-262 73,83%
Bandera de Alemania Alemania Boris Becker 713-214 76,91%
Bandera de Croacia Croacia Goran Ivanicevic 599-333 64,27%
12. Bandera de Argentina Argentina 2 Guillermo Vilas 951-297 76,20%
Bandera de los Países Bajos Países Bajos Tom Okker 666-274 70,85%
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica Wayne Ferreira 512-330 60,81%
15. Bandera de Serbia Serbia 1 Novak Djokovic 1150-231 83,27%
Bandera de Rumania Rumania Ilie Nastase 908-334 73,11%
Bandera de Austria Austria Thomas Muster 625-273 69,60%
Bandera de Chile Chile Jaime Fillol 552-390 58,60%
Bandera de México México Raúl Ramírez 546-267 67,16%
Bandera de Polonia Polonia Wojtek Fibak 536-314 63,06%
Bandera de Ecuador Ecuador Andrés Gómez 531-273 66,04%
Bandera de Bulgaria Bulgaria Grigor Dimitrov 476-302 61,18%
Bandera de Japón Japón Kei Nishikori 451-231 66,13%
Bandera de Italia Italia Fabio Fognini 426-396 51,82%
Bandera de Finlandia Finlandia Jarkko Nieminen 408-348 53,97%
Bandera de la India India Vijay Amritraj 405-312 56,49%
Bandera de Hungría Hungría Balazs Taroczy 403-236 63,07%
P Región N.º N.º Países País más presente Mejor representante
1. Europa Occidental 44 10 Bandera de España España Roger Federer
2. Norteamérica 22 1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Jimmy Connors
3. Europa Oriental 19 8 Bandera de República Checa República Checa, Bandera de Rusia Rusia Novak Djokovic
4. Oceanía 6 1 Bandera de Australia Australia Lleyton Hewitt
5. Latinoamérica 5 4 Bandera de Argentina Argentina Guillermo Vilas
6. Asia 2 2 Bandera de Japón Japón, Bandera de la India India Kei Nishikori
7. África 2 1 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica Wayne Ferreira

Top 50 por país

Presencias por país en el Top 50 de cantidad de victorias ATP.

P País N.º
1. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 14
2. Bandera de España España 6
3. Bandera de Australia Australia 5
4. Bandera de República Checa República Checa 3
Bandera de Suecia Suecia
6. Bandera de Suiza Suiza 2
Bandera de Alemania Alemania
Bandera de Francia Francia
Bandera de Croacia Croacia
10. Bandera de Serbia Serbia 1
Bandera de Argentina Argentina
Bandera de Rumania Rumania
Bandera del Reino Unido Reino Unido
Bandera de los Países Bajos Países Bajos
Bandera de Austria Austria
Bandera de Rusia Rusia
Bandera de Chile Chile
Bandera de México México
Bandera de Polonia Polonia
Bandera de Ecuador Ecuador

Top 50 de victorias en tenistas activos

A continuación los 50 tenistas en activo con más victorias en el circuito ATP.

Actualizado al 25 de agosto de 2025.

P Tenista Victorias Derrotas Partidos Rendimiento Nacimiento
1. Bandera de Serbia Novak Djokovic 1150 231 1381 83,27% 22 de mayo de 1987 (38 años)
2. Bandera de Croacia Marin Čilić 593 342 935 63,42% 28 de septiembre de 1988 (36 años)
3. Bandera de Francia Gael Monfils 583 348 931 62,62% 1 de septiembre de 1986 (39 años)
4. Bandera de Suiza Stan Wawrinka 580 373 953 60,86% 28 de marzo de 1985 (40 años)
5. Bandera de Alemania Alexander Zverev 506 214 720 70,28% 20 de abril de 1997 (28 años)
6. Bandera de Bulgaria Grigor Dimitrov 476 302 778 61,18% 16 de mayo de 1991 (34 años)
7. Bandera de Japón Kei Nishikori 451 231 682 66,13% 29 de diciembre de 1989 (35 años)
8. Bandera de España Roberto Bautista 432 288 720 60,00% 14 de abril de 1988 (37 años)
9. Bandera de Rusia Daniil Medvédev 405 174 579 69,95% 11 de febrero de 1996 (29 años)
10. Bandera de Grecia Stefanos Tsitsipas 365 181 546 66,85% 12 de agosto de 1998 (27 años)
11. Bandera de Rusia Andrey Rublev 364 203 567 64,20% 20 de octubre de 1997 (27 años)
12. Bandera de Bélgica David Goffin 354 269 623 56,82% 7 de diciembre de 1990 (34 años)
13. Bandera de Estados Unidos Taylor Fritz 322 205 527 61,10% 28 de octubre de 1997 (27 años)
14. Bandera de Francia Adrian Mannarino 311 353 664 46,84% 29 de junio de 1988 (37 años)
15. Bandera de Rusia Karen Khachanov 310 219 529 58,60% 21 de mayo de 1996 (29 años)
16. Bandera de Italia Jannik Sinner 294 84 378 77,78% 16 de agosto de 2001 (24 años)
17. Bandera de Noruega Casper Ruud 286 151 437 65,45% 22 de diciembre de 1998 (26 años)
18. Bandera de Australia Álex de Miñaur 286 170 456 62,72% 17 de febrero de 1999 (26 años)
19. Bandera de España Pablo Carreño 282 231 513 54,97% 12 de julio de 1991 (34 años)
20. Bandera de España Albert Ramos 281 333 614 45,77% 17 de enero de 1988 (37 años)
21. Bandera de España Carlos Alcaraz 263 62 325 80,92% 5 de mayo de 2003 (22 años)
22. Bandera de Canadá Félix Auger-Aliassime 244 165 409 59,66% 8 de agosto de 2000 (25 años)
23. Bandera de Francia Benoît Paire 243 298 541 44,92% 8 de mayo de 1989 (36 años)
24. Bandera de Estados Unidos Frances Tiafoe 234 209 443 52,82% 20 de enero de 1998 (27 años)
25. Bandera del Reino Unido Cameron Norrie 231 173 404 57,18% 23 de agosto de 1995 (30 años)
26. Bandera de Alemania Jan-Lennard Struff 231 260 491 47,05% 25 de abril de 1990 (35 años)
27. Bandera de Polonia Hubert Hurkacz 226 153 379 59,63% 11 de febrero de 1997 (28 años)
28. Bandera de Canadá Denis Shapovalov 226 188 414 54,59% 15 de abril de 1999 (26 años)
29. Bandera de Croacia Borna Ćorić 223 201 424 52,59% 14 de noviembre de 1996 (28 años)
30. Bandera de Serbia Dušan Lajović 208 272 480 43,33% 30 de junio de 1990 (35 años)
31. Bandera de Australia Nick Kyrgios 206 118 324 63,58% 27 de abril de 1995 (30 años)
32. Bandera de Estados Unidos Tommy Paul 203 137 340 59,71% 17 de mayo de 1997 (28 años)
33. Bandera de Italia Matteo Berrettini 201 109 310 64,84% 12 de abril de 1996 (29 años)
34. Bandera de Australia Bernard Tomic 187 183 370 50,54% 21 de octubre de 1992 (32 años)
35. Bandera de Hungría Márton Fucsovics 177 169 346 51,16% 8 de febrero de 1992 (33 años)
36. Bandera de Kazajistán Alexander Bublik 176 165 341 51,61% 17 de junio de 1997 (28 años)
37. Bandera de Kazajistán Mijaíl Kukushkin 175 239 414 42,27% 26 de diciembre de 1987 (37 años)
38. Bandera de Dinamarca Holger Rune 166 101 267 62,17% 29 de abril de 2003 (22 años)
39. Bandera de Serbia Miomir Kecmanovic 164 169 333 49,25% 31 de agosto de 1999 (26 años)
40. Bandera de Francia Ugo Humbert 161 140 301 53,49% 26 de junio de 1998 (27 años)
41. Bandera del Reino Unido Daniel Evans 161 186 347 46,40% 23 de mayo de 1990 (35 años)
42. Bandera de Italia Lorenzo Sonego 159 176 335 47,46% 11 de mayo de 1995 (30 años)
43. Bandera de Italia Lorenzo Musetti 158 123 281 56,23% 3 de marzo de 2002 (23 años)
44. Bandera de Serbia Laslo Djere 155 160 315 49,21% 2 de junio de 1995 (30 años)
45. Bandera de Australia Jordan Thompson 151 170 321 47,04% 20 de abril de 1994 (31 años)
46. Bandera de Georgia Nikoloz Basilashvili 150 179 329 45,59% 23 de febrero de 1992 (33 años)
47. Bandera de Eslovaquia Martin Klizan 149 154 303 49,17% 11 de julio de 1989 (36 años)
48. Bandera de España Alejandro Davidovich 148 139 287 51,57% 5 de junio de 1999 (26 años)
49. Bandera de Bosnia y Herzegovina Damir Dzumhur 147 163 310 47,42% 20 de mayo de 1992 (33 años)
50. Bandera de Francia Lucas Pouille 143 134 277 51,62% 23 de febrero de 1994 (31 años)

Victorias según tipo de torneo

Victorias en torneos de Grand Slam

Actualizado hasta el Campeonato de Wimbledon 2025.

P Tenista Victorias Derrotas Partidos Rendimiento
1. Bandera de Serbia Novak Djokovic 392 54 446 87,89%
2. Bandera de Suiza Roger Federer 369 60 429 86,01%
3. Bandera de España Rafael Nadal 314 44 358 87,71%
4. Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors 233 49 282 82,62%
5. Bandera de Estados Unidos Andre Agassi 224 53 277 80,87%
6. Bandera de República Checa Ivan Lendl 222 49 271 81,92%
7. Bandera de Estados Unidos Pete Sampras 203 38 241 84,23%
8. Bandera del Reino Unido Andy Murray 200 57 257 77,82%
9. Bandera de Suecia Stefan Edberg 178 47 225 79,11%
10. Bandera de Estados Unidos John McEnroe 167 38 205 81,46%
11. Bandera de Alemania Boris Becker 163 40 203 80,30%
12. Bandera de Suiza Stan Wawrinka 158 71 229 69,00%
13. Bandera de Australia Lleyton Hewitt 148 64 212 69,81%
14. Bandera de República Checa Tomáš Berdych 146 61 207 70,53%
15. Bandera de España David Ferrer 145 63 208 69,71%
16. Bandera de Suecia Mats Wilander 144 37 181 79,56%
17. Bandera de Suecia Bjorn Borg 141 17 158 89,24%
18. Bandera de Croacia Marin Čilić 141 59 200 70,50%
19. Bandera de Argentina Guillermo Vilas 139 45 184 75,54%
20. Bandera de Estados Unidos Andy Roddick 131 45 176 74,43%
21. Bandera de Francia Gael Monfils 130 66 196 66,33%
22. Bandera de Francia Jo-Wilfried Tsonga 121 48 169 71,60%
23. Bandera de Estados Unidos Michael Chang 120 56 176 68,18%
24. Bandera de Australia Jack Crawford 119 34 153 77,78%
25. Bandera de Estados Unidos Jim Courier 118 38 156 75,64%
26. Bandera de Francia Richard Gasquet 117 74 191 61,26%
27. Bandera de Estados Unidos Bill Tilden 114 13 127 89,76%
28. Bandera de España Fernando Verdasco 113 71 184 61,41%
29. Bandera de Alemania Alexander Zverev 111 38 149 74,50%
30. Bandera de Croacia Goran Ivanicevic 110 50 160 68,75%
31. Bandera de España Tommy Robredo 107 58 165 64,85%
32. Bandera de Estados Unidos Arthur Ashe 106 28 134 79,10%
33. Bandera de Estados Unidos Budge Patty 105 35 140 75,00%
34. Bandera de Alemania Tommy Haas 105 59 164 64,02%
35. Bandera de Japón Kei Nishikori 104 46 150 69,33%
36. Bandera de Sudáfrica Wayne Ferreira 104 56 160 65,00%
37. Bandera de Francia Jean Borotra 103 22 125 82,40%
38. Bandera de Estados Unidos Stan Smith 102 41 143 71,33%
39. Bandera de Estados Unidos Todd Martin 102 48 150 68,00%
40. Bandera del Reino Unido Fred Perry 101 15 116 87,07%
41. Bandera de Rusia Mijaíl Yuzhny 101 68 169 59,76%
42. Bandera de Bulgaria Grigor Dimitrov 100 59 159 62,89%
43. Bandera de Rusia Yevgueni Káfelnikov 99 36 135 73,33%
44. Bandera de España Juan Carlos Ferrero 99 45 144 68,75%
45. Bandera del Reino Unido Tim Henman 98 49 147 66,67%
46. Bandera de España Feliciano López 98 81 179 54,75%
47. Bandera de Francia Henri Cochet 97 15 112 86,61%
48. Bandera de Argentina Juan Martín del Potro 97 36 133 72,93%
49. Bandera de Rumania Ilie Nastase 97 41 138 70,29%
50. Bandera de Rusia Marat Safin 95 38 133 71,43%

Victorias en torneos Masters 1000

Actualizado hasta el Masters de Cincinnati 2025.

P Tenista Victorias Derrotas Partidos Rendimiento
1. Bandera de Serbia Novak Djokovic 414 94 508 81,50%
2. Bandera de España Rafael Nadal 410 90 500 82,00%
3. Bandera de Suiza Roger Federer 381 108 489 77,91%
4. Bandera del Reino Unido Andy Murray 230 101 331 69,49%
5. Bandera de Estados Unidos Andre Agassi 209 73 282 74,11%
6. Bandera de República Checa Tomáš Berdych 191 117 308 62,01%
7. Bandera de Estados Unidos Pete Sampras 190 70 260 73,08%
8. Bandera de España David Ferrer 189 122 311 60,77%
9. Bandera de Suiza Stan Wawrinka 166 124 290 57,24%
10. Bandera de Alemania Alexander Zverev 159 68 227 70,04%
11. Bandera de Estados Unidos Andy Roddick 157 70 227 69,16%
12. Bandera de Bulgaria Grigor Dimitrov 155 105 260 59,62%
13. Bandera de Estados Unidos John Isner 145 96 241 60,17%
14. Bandera de Alemania Tommy Haas 144 107 251 57,37%
15. Bandera de Francia Richard Gasquet 144 119 263 54,75%
16. Bandera de Francia Gael Monfils 143 105 248 57,66%
17. Bandera de Estados Unidos Michael Chang 137 79 216 63,43%
18. Bandera de España Tommy Robredo 135 103 238 56,72%
19. Bandera de España Carlos Moyá 133 98 231 57,58%
20. Bandera de Estados Unidos Jim Courier 130 66 196 66,33%
21. Bandera de Croacia Marin Čilić 130 115 245 53,06%
22. Bandera de Australia Lleyton Hewitt 128 73 201 63,68%
23. Bandera de Sudáfrica Wayne Ferreira 128 103 231 55,41%
24. Bandera de España Fernando Verdasco 128 130 258 49,61%
25. Bandera de España Juan Carlos Ferrero 126 80 206 61,17%
26. Bandera de Canadá Milos Raonic 125 67 192 65,10%
27. Bandera de Francia Gilles Simon 124 109 233 53,22%
28. Bandera de Francia Jo-Wilfried Tsonga 121 79 200 60,50%
29. Bandera de Francia Fabrice Santoro 120 108 228 52,63%
30. Bandera de Rusia Yevgeni Kafelnikov 117 77 194 60,31%
31. Bandera del Reino Unido Tim Henman 117 92 209 55,98%
32. Bandera de Croacia Ivan Ljubičić 116 85 201 57,71%
33. Bandera de España Feliciano López 116 139 255 45,49%
34. Bandera de Rusia Daniil Medvedev 115 56 171 67,25%
35. Bandera de Rusia Marat Safin 114 82 196 58,16%
36. Bandera de Argentina David Nalbandian 113 69 182 62,09%
37. Bandera de Japón Kei Nishikori 113 71 184 61,41%
38. Bandera de Croacia Goran Ivanicevic 112 84 196 57,14%
39. Bandera de Grecia Stefanos Tsitsipas 110 60 170 64,71%
40. Bandera de Brasil Gustavo Kuerten 109 62 171 63,74%
41. Bandera de España Albert Costa 109 77 186 58,60%
42. Bandera de Suecia Stefan Edberg 108 42 150 72,00%
43. Bandera de Argentina Juan Martín del Potro 107 57 164 65,24%
44. Bandera de Chile Marcelo Ríos 105 48 153 68,63%
