Veracruz (Chiapas)
| Veracruz | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Calle de la localidad de Veracruz.
| ||
| Coordenadas | 16°24′15″N 91°59′58″O / 16.40417, -91.99944 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Las Margaritas | |
| Altitud | ||
| • Media | 1554 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1239 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070520180[1][2] | |
Veracruz es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Las Margaritas.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 227 |
| 1950 | 311 |
| 1960 | 469 |
| 1970 | 557 |
| 1980 | 656 |
| 1990 | 800 |
| 2000 | 1 018 |
| 2010 | 1 062 |
| 2020 | 1 239 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Veracruz, Las Margaritas, Chiapas (070520180)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
.jpg)
