Tomelópez
| Tomelópez | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°36′04″N 101°22′21″O / 20.601111111111, -101.3725 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Irapuato | |
| Altitud | ||
| • Media | 1710 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2325 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110170176[1][2] | |
Tomelópez es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Irapuato.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 527 |
| 1910 | 650 |
| 1921 | 350 |
| 1930 | 337 |
| 1940 | 523 |
| 1950 | 622 |
| 1960 | 811 |
| 1970 | 1 084 |
| 1980 | 1 221 |
| 1990 | 1 554 |
| 2000 | 1 820 |
| 2010 | 2 355 |
| 2020 | 2 325 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Tomelópez, Irapuato, Guanajuato (110170176)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
