Tamazula (Guanajuato)
| Tamazula | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°26′22″N 101°33′04″O / 20.439444444444, -101.55111111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Abasolo | |
| Altitud | ||
| • Media | 1696 m s. n. m. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110010174[1][2] | |
Tamazula es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Abasolo.[3]
Toponimia
El nombre «Tamazula» proviene del término en náhuatl tamazollan. Su significado es «lugar de sapos».[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 106 |
| 1910 | 123 |
| 1921 | 128 |
| 1930 | 146 |
| 1940 | 177 |
| 1950 | 115 |
| 1960 | 102 |
| 1970 | 123 |
| 1980 | 196 |
| 1990 | 398 |
| 2000 | 773 |
| 2010 | 1 261 |
| 2020 | 1 868 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «Tamazula, Abasolo, Guanajuato (110010174)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
