Selección de fútbol sala de Kazajistán
| Selección de fútbol sala de Kazajistán | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Kazajistán | |||
| Código FIFA | KAZ | |||
| Federación | KFF | |||
| Confederación | Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) | |||
| Seudónimo(s) | Halcones | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Irán Terán, Irán — 1 de mayo de 1996 Eliminatoria al Mundial de 1996 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Kazajistán Bangkok, Tailandia — 8 de mayo de 2000 Campeonato Asiático de Futsal 2000 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Irán Terán, Irán — 1 de mayo de 1996 Eliminatoria al Mundial de 1996 Kazajistán Tbilisi, Georgia — 28 de julio de 2002 Amistoso | ||||
| Copa Mundial de Futsal FIFA | ||||
| Participaciones | 3 (primera vez en 2000) | |||
| Mejor resultado | Cuarto lugar (2021) | |||
| Eurocopa de fútbol sala | ||||
| Participaciones | 3 (primera vez en 2016) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Campeonato Asiático de Futsal | ||||
| Participaciones | 3 (primera vez en 1999) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La selección de fútbol sala de Kazajistán es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA, en la Eurocopa de fútbol sala y anteriormente en el Campeonato Asiático de Futsal; y es controlado por la Federación de Fútbol de Kazajistán.
Estadísticas
| Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Primera ronda | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | |
| No clasificó | |||||||
| Octavos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | |
| Cuarto lugar | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | |
| Cuartos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | |
| Total | 4/9 | 19 | 9 | 3 | 7 | 65 | 51 |
| Eurocopa de Fútbol Sala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| No clasificó | |||||||
| Tercer lugar | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | |
| Cuarto lugar | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | |
| Total | 3/12 | 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | 34 |
| Campeonato Asiático de Futsal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Tercer lugar | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | |
| Subcampeón | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 16 | |
| Cuartos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | |
| Total | 3/3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 77 | 42 |
Récord ante otras selecciones
- Actualizado al 20 de febrero de 2016.
| Rival | J | G | E | P | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 11 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 11 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Total | 80 | 41 | 13 | 26 | 287 | 254 |
Equipo actual
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
