Selección de fútbol sala de Ucrania
| Selección de fútbol sala de Ucrania | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Ucrania | |||
| Federación | Federación de Fútbol de Ucrania | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seudónimo(s) | Zbirna (Los Amarillos y Azules) | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Bielorrusia Minsk, Bielorrusia — 5 de junio de 1994 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Ucrania Litija, Eslovenia — 17 de febrero de 2000 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Brasil Río de Janeiro, Brasil — 13 de diciembre de 1998 | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 6 (primera vez en 1996) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Eurocopa de fútbol sala | ||||
| Participaciones | 11 (primera vez en 1996) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La selección de fútbol sala de Ucrania es el equipo que representa a dicho país en las competiciones oficiales de ese deporte organizadas por la UEFA y la FIFA.
Ha sido subcampeona en 2 ocasiones de la Eurocopa de Fútbol Sala y ganó un Tercer Lugar en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA.
Estadísticas
| Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Cuarto lugar | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 25 | |
| No clasificó | |||||||
| Segunda ronda | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | |
| Segunda ronda | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | |
| Cuartos de final | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | |
| Octavos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
| No clasificó | |||||||
| Tercer lugar | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | |
| Total | 6/10 | 37 | 19 | 5 | 13 | 138 | 100 |
| Eurocopa de Fútbol Sala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Quinto lugar | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| No clasificó | |||||||
| Subcampeón | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | |
| Subcampeón | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | |
| Cuarto lugar | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | |
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
| Cuartos de final | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Cuartos de final | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| Cuartos de final | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Cuartos de final | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| Cuartos de final | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| Cuarto lugar | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 13 | |
| Total | 11/12 | 39 | 13 | 6 | 20 | 105 | 101 |
Referencias
Enlaces externos
- Futsal Association of Ukraine (rus) Archivado el 6 de febrero de 2021 en Wayback Machine.
