Santo Domingo (Unión Juárez)
| Santo Domingo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 15°01′51″N 92°06′15″O / 15.03081, -92.10417 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Unión Juárez | |
| Altitud | ||
| • Media | 847 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4334 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 071050024[1][2] | |
Santo Domingo es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Unión Juárez.[3]
Toponimia
El nombre de la localidad hace referencia al santo patrono de la localidad: Domingo de Guzmán.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 589 |
| 1910 | 350 |
| 1921 | 663 |
| 1930 | 468 |
| 1940 | 702 |
| 1950 | 1 134 |
| 1960 | 1 961 |
| 1970 | 2 037 |
| 1980 | 2 986 |
| 1990 | 3 445 |
| 2000 | 3 512 |
| 2010 | 3 796 |
| 2020 | 4 334 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «Santo Domingo, Unión Juárez, Chiapas (071050024)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
