San Antonio Puerta de la Vega
| San Antonio Puerta de la Vega | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°35′27″N 103°53′54″O / 20.590777777778, -103.89844444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Ameca | |
| Altitud | ||
| • Media | 1275 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1120 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140060048[1][2] | |
San Antonio Puerta de la Vega es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Ameca.[3]
Toponimia
El nombre «San Antonio» hace referencia al santo patrono de la localidad: Antonio de Padua.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 373 |
| 1950 | 534 |
| 1960 | 885 |
| 1970 | 971 |
| 1980 | 1 038 |
| 1990 | 1 131 |
| 2000 | 1 061 |
| 2010 | 1 077 |
| 2020 | 1 120 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «San Antonio Puerta de la Vega, Ameca, Jalisco (140060048)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.
