Rancho Viejo (Michoacán)
| Rancho Viejo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 19°14′54″N 100°25′03″O / 19.248333333333, -100.4175 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Michoacán | |
| • Municipio | Susupuato | |
| Altitud | ||
| • Media | 1544 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1871 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 160810039[1][2] | |
Rancho Viejo es una localidad del estado mexicano de Michoacán. Es parte del municipio de Susupuato.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1930 | 208 |
| 1940 | 59 |
| 1950 | 44 |
| 1960 | 50 |
| 1970 | 740 |
| 1980 | 807 |
| 1990 | 928 |
| 2000 | 1466 |
| 2010 | 1521 |
| 2020 | 1871 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Rancho Viejo, Susupuato, Michoacán (160810039)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. marzo de 2025. Consultado el junio de 2025.
