Rancho Nuevo de la Cruz
| Rancho Nuevo de la Cruz | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°38′54″N 101°31′09″O / 20.648333333333, -101.51916666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Abasolo | |
| Altitud | ||
| • Media | 1710 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4239 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110010117[1][2] | |
Rancho Nuevo de la Cruz es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Abasolo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 875 |
| 1910 | 360 |
| 1921 | 759 |
| 1930 | 644 |
| 1940 | 874 |
| 1950 | 1 116 |
| 1960 | 1 132 |
| 1970 | 1 425 |
| 1980 | 1 725 |
| 1990 | 2 775 |
| 2000 | 3 070 |
| 2010 | 3 420 |
| 2020 | 4 239 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Rancho Nuevo de la Cruz, Abasolo, Guanajuato (110010117)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
