Rancho Nuevo de Yóstiro
| Rancho Nuevo de Yóstiro | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°33′56″N 101°25′03″O / 20.565555555556, -101.4175 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Irapuato | |
| Altitud | ||
| • Media | 1715 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1046 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110170210[1][2] | |
Rancho Nuevo de Yóstiro es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Irapuato.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1980 | 548 |
| 1990 | 790 |
| 2000 | 853 |
| 2010 | 995 |
| 2020 | 1 046 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Rancho Nuevo de Yóstiro, Irapuato, Guanajuato (110170210)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
