Río Laja (Guanajuato)
| Río Laja | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Centro de Río Laja.
| ||
| Coordenadas | 21°12′11″N 100°55′22″O / 21.203055555556, -100.92277777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Dolores Hidalgo | |
| Altitud | ||
| • Media | 1908 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2571 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110140255[1][2] | |
Río Laja es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Dolores Hidalgo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1910 | 658 |
| 1921 | 148 |
| 1930 | 685 |
| 1940 | 886 |
| 1950 | 1 089 |
| 1960 | 1 451 |
| 1970 | 1 114 |
| 1980 | 834 |
| 1990 | 1 874 |
| 2000 | 2 154 |
| 2010 | 2 416 |
| 2020 | 2 571 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Río Laja, Dolores Hidalgo, Guanajuato (110140255)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Río Laja.

