Purísima de Covarrubias
| Purísima de Covarrubias | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°37′09″N 101°28′58″O / 20.619166666667, -101.48277777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Irapuato | |
| Altitud | ||
| • Media | 1709 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1382 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110170118[1][2] | |
Purísima de Covarrubias es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Irapuato.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1970 | 1 692 |
| 1980 | 546 |
| 1990 | 869 |
| 2000 | 1 086 |
| 2010 | 1 202 |
| 2020 | 1 382 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Purísima de Covarrubias, Irapuato, Guanajuato (110170118)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
