Primera Fracción de Crespo
| Primera Fracción de Crespo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°29′48″N 100°51′02″O / 20.496625833333, -100.85047583333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Celaya | |
| Altitud | ||
| • Media | 1750 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4045 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110070256[1][2] | |
Primera Fracción de Crespo es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Celaya.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1990 | 1 972 |
| 2000 | 2 353 |
| 2010 | 3 062 |
| 2020 | 4 045 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Primera Fracción de Crespo, Celaya, Guanajuato (110070256)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
