Potrerillos (Guanajuato)
| Potrerillos | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°04′54″N 101°52′11″O / 21.08154, -101.86986 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Purísima del Rincón | |
| Altitud | ||
| • Media | 1789 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2159 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110250026[1][2] | |
Potrerillos es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Purísima del Rincón.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 391 |
| 1910 | 393 |
| 1921 | 390 |
| 1930 | 375 |
| 1940 | 369 |
| 1950 | 446 |
| 1960 | 563 |
| 1970 | 726 |
| 1980 | 905 |
| 1990 | 1 347 |
| 2000 | 1 428 |
| 2010 | 1 976 |
| 2020 | 2 159 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Potrerillos, Purísima del Rincón, Guanajuato (110250026)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
