Pilotos (Aguascalientes)
| Pilotos | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 22°02′14″N 101°57′33″O / 22.03722, -101.95917 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Asientos | |
| Altitud | ||
| • Media | 2032 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1495 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 010020039[1][2] | |
Pilotos es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Asientos.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 701 |
| 1910 | 678 |
| 1921 | 703 |
| 1930 | 345 |
| 1940 | 270 |
| 1950 | 246 |
| 1960 | 351 |
| 1970 | 386 |
| 1980 | 799 |
| 1990 | 1 053 |
| 2000 | 1 145 |
| 2010 | 1 331 |
| 2020 | 1 495 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Pilotos, Asientos, Aguascalientes (010020039)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
