Paso Hondo
| Paso Hondo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°05′44″N 92°15′28″O / 16.09556, -92.25778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Frontera Comalapa | |
| Altitud | ||
| • Media | 687 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4070 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070340053[1][2] | |
Paso Hondo es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Frontera Comalapa.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1930 | 268 |
| 1940 | 427 |
| 1950 | 905 |
| 1960 | 1 225 |
| 1970 | 1 379 |
| 1980 | 2 006 |
| 1990 | 2 652 |
| 2000 | 3 094 |
| 2010 | 3 654 |
| 2020 | 4 070 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Paso Hondo, Frontera Comalapa, Chiapas (070340053)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
