Paseos de Aguascalientes
| Paseos de Aguascalientes | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°58′04″N 102°17′52″O / 21.967777777778, -102.29777777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Jesús María | |
| Altitud | ||
| • Media | 1882 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 5191 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código postal | 20924[1] | |
| Código INEGI | 010050427[2][3] | |
Paseos de Aguascalientes es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Jesús María.[4]
Demografía
| Censo | Población[4] |
|---|---|
| 2005 | 3 338 |
| 2010 | 4 432 |
| 2020 | 5 191 |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20924.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Paseos de Aguascalientes, Jesús María, Aguascalientes (010050427)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.