Pantla
| Pantla | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 17°44′19″N 101°38′11″O / 17.73861, -101.63639 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guerrero | |
| • Municipio | Zihuatanejo de Azueta | |
| Altitud | ||
| • Media | 19 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4213 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 120380057[1][2] | |
Pantla es una localidad del estado mexicano de Guerrero. Es parte del municipio de Zihuatanejo de Azueta.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1960 | 476 |
| 1970 | 1 636 |
| 1980 | 1 908 |
| 1990 | 2 638 |
| 2000 | 3 504 |
| 2010 | 3 917 |
| 2020 | 4 213 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Pantla, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero (120380057)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el mayo de 2025.
