Nuevo Refugio de Afuera
| Nuevo Refugio de Afuera | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°32′56″N 102°42′26″O / 20.54889, -102.70722 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Tototlán | |
| Altitud | ||
| • Media | 1539 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1106 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 141050035[1][2] | |
Nuevo Refugio de Afuera es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Tototlán.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 242 |
| 1910 | 266 |
| 1921 | 12 |
| 1930 | 0 |
| 1940 | 140 |
| 1950 | 241 |
| 1960 | 303 |
| 1970 | 565 |
| 1980 | 683 |
| 1990 | 841 |
| 2000 | 1 026 |
| 2010 | 1 003 |
| 2020 | 1 106 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Nuevo Refugio de Afuera, Tototlán, Jalisco (141050035)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.
