Nuevo León (Chiapas)
| Nuevo León | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°29′10″N 92°34′15″O / 16.486111111111, -92.570833333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Teopisca | |
| Altitud | ||
| • Media | 1088 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2787 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070940016[1][2] | |
Nuevo León es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Teopisca.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1910 | 466 |
| 1921 | 542 |
| 1930 | 500 |
| 1940 | 692 |
| 1950 | 613 |
| 1960 | 757 |
| 1970 | 1 026 |
| 1980 | 1 431 |
| 1990 | 1 879 |
| 2000 | 2 514 |
| 2010 | 2 782 |
| 2020 | 2 787 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Nuevo León, Teopisca, Chiapas (070940016)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
