Nueva Palestina (Chiapa de Corzo)
| Nueva Palestina | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°39′45″N 92°58′23″O / 16.66259, -92.97314 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Chiapa de Corzo | |
| Altitud | ||
| • Media | 464 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1014 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070270065[1][2] | |
Nueva Palestina es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Chiapa de Corzo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1921 | 106 |
| 1930 | 291 |
| 1940 | 150 |
| 1950 | 270 |
| 1960 | 464 |
| 1970 | 513 |
| 1980 | 88 |
| 1990 | 661 |
| 2000 | 697 |
| 2010 | 935 |
| 2020 | 1 014 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Nueva Palestina, Chiapa de Corzo, Chiapas (070270065)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
