Nueva Palestina (Ángel Albino Corzo)
| Nueva Palestina | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 15°48′19″N 92°44′59″O / 15.805277777778, -92.749722222222 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Ángel Albino Corzo | |
| Altitud | ||
| • Media | 733 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4295 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070080016[1][2] | |
Nueva Palestina es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Ángel Albino Corzo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1930 | 136 |
| 1940 | 111 |
| 1950 | 341 |
| 1960 | 704 |
| 1970 | 990 |
| 1980 | 1 233 |
| 1990 | 2 191 |
| 2000 | 2 398 |
| 2010 | 3 475 |
| 2020 | 4 295 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Nueva Palestina, Ángel Albino Corzo, Chiapas (070080016)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
