Nueva Esperanza (Chiapas)
| Nueva Esperanza | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 17°14′54″N 92°27′15″O / 17.248333333333, -92.454166666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Tila | |
| Altitud | ||
| • Media | 801 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4681 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070960048[1][2] | |
Nueva Esperanza es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Tila.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 157 |
| 1910 | 525 |
| 1921 | 509 |
| 1930 | 344 |
| 1940 | 286 |
| 1950 | 298 |
| 1960 | 1 227 |
| 1970 | 1 520 |
| 1980 | 826 |
| 1990 | 2 677 |
| 2000 | 3 314 |
| 2010 | 4 059 |
| 2020 | 4 681 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Nueva Esperanza, Tila, Chiapas (070960048)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
