Nueva América
| Nueva América | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 15°55′17″N 92°18′15″O / 15.921388888889, -92.304166666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Chicomuselo | |
| Altitud | ||
| • Media | 593 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1124 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070300037[1][2] | |
Nueva América es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Chicomuselo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1970 | 228 |
| 1980 | 728 |
| 1990 | 904 |
| 2000 | 932 |
| 2010 | 1 057 |
| 2020 | 1 124 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Nueva América, Chicomuselo, Chiapas (070300037)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
