Narváez (Chiapas)
| Narváez | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°47′54″N 92°45′18″O / 16.798333333333, -92.755 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Chamula | |
| Altitud | ||
| • Media | 2428 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1816 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070230039[1][2] | |
Narváez es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Chamula.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1960 | 104 |
| 1970 | 479 |
| 1980 | 618 |
| 1990 | 923 |
| 2000 | 642 |
| 2010 | 1 207 |
| 2020 | 1 816 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Narváez, Chamula, Chiapas (070230039)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
