Mundo Nuevo (Coatzacoalcos)
| Mundo Nuevo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°05′18″N 94°23′20″O / 18.0882, -94.389 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Veracruz | |
| • Municipio | Coatzacoalcos | |
| Altitud | ||
| • Media | 10 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 7569 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 300390043[1][2] | |
Mundo Nuevo es una localidad del estado mexicano de Veracruz. Es parte del municipio de Coatzacoalcos.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1930 | 130 |
| 1940 | 83 |
| 1950 | 108 |
| 1960 | 160 |
| 1970 | 2 707 |
| 1980 | 6 756 |
| 1990 | 10 919 |
| 1995 | 9 477 |
| 2000 | 9 091 |
| 2005 | 8 022 |
| 2010 | 8 420 |
| 2020 | 7 569 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Mundo Nuevo, Coatzacoalcos, Veracruz (300390043)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el febrero de 2025.
