Misija
| Misija | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 17°15′58″N 92°22′54″O / 17.26611, -92.38167 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Tila | |
| Altitud | ||
| • Media | 1253 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1372 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070960044[1][2] | |
Misija es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Tila.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 98 |
| 1910 | — |
| 1921 | 187 |
| 1930 | 111 |
| 1940 | 324 |
| 1950 | 420 |
| 1960 | 501 |
| 1970 | 476 |
| 1980 | 527 |
| 1990 | 661 |
| 2000 | 942 |
| 2010 | 1 087 |
| 2020 | 1 372 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Misija, Tila, Chiapas (070960044)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
