Marika Popowicz-Drapała
| Marika Popowicz-Drapała | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de nacimiento | Marika Popowicz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Gniezno, Polonia 28 de abril de 1988 (37 años) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Atletismo | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Marika Popowicz-Drapała (nacida Marika Popowicz, Gniezno, 28 de abril de 1988) es una deportista polaca que compite en atletismo, especialista en las carreras de relevos.[1]
Ganó tres medallas en el Campeonato Europeo de Atletismo entre los años 2010 y 2022, una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de 2023 y una medalla de plata en los Relevos Mundiales 2024.[2]
En los Juegos Europeos de Cracovia 2023 consiguió una medalla de plata en la prueba de 4 × 100 m.[2]
Palmarés internacional
| Campeonato Europeo | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2010 | Barcelona (España) | 4 × 100 m | |
| 2012 | Helsinki (Finlandia) | 4 × 100 m | |
| 2022 | Múnich (Alemania) | 4 × 100 m | |
| Campeonato Europeo en Pista Cubierta | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2023 | Estambul (Turquía) | 4 × 400 m | |
| Relevos Mundiales | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2024 | Nasáu (Bahamas) | 4 × 400 m | |
| Juegos Europeos | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2023 | Chorzów (Polonia) | 4 × 100 m | |
Referencias
- ↑ «Marika Popowicz-Drapała». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ a b «Marika Popowicz-Drapała». World Athletics (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
_2016.jpg)