Los Pozos (Chiapas)
| Los Pozos | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°39′05″N 92°23′58″O / 16.651388888889, -92.399444444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Huixtán | |
| Altitud | ||
| • Media | 2255 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1271 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070380020[1][2] | |
Los Pozos es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Huixtán.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1910 | 4 |
| 1921 | 76 |
| 1930 | 17 |
| 1940 | 108 |
| 1950 | 196 |
| 1960 | 214 |
| 1970 | 302 |
| 1980 | 429 |
| 1990 | 724 |
| 2000 | 1 025 |
| 2010 | 1 436 |
| 2020 | 1 271 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Los Pozos, Huixtán, Chiapas (070380020)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
