Los Azulitos
| Los Azulitos | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°50′46″N 101°57′50″O / 21.846222222222, -101.964 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Lagos de Moreno | |
| Altitud | ||
| • Media | 2020 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2166 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140530021[1][2] | |
Los Azulitos es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Lagos de Moreno.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1950 | 739 |
| 1960 | 1 092 |
| 1970 | 1 295 |
| 1980 | 1 849 |
| 1990 | 2 104 |
| 2000 | 2 162 |
| 2010 | 2 217 |
| 2020 | 2 166 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Los Azulitos, Lagos de Moreno, Jalisco (140530021)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.
