Lliga Elit 2025-26
| Lliga Elit 2025-26 | ||
|---|---|---|
|
El Xevi Ramon (Estadio del Vilassar) alberga partidos de Lliga Elit por primera vez | ||
| Deporte | Fútbol | |
| País |
| |
| Zona |
| |
| Fecha |
Septiembre de 2025 Mayo de 2025 | |
| Ascenso directo | ||
| Playoff territorial de ascenso | ||
| Datos estadísticos | ||
| N.º Equipos | 16 | |
| N.º Partidos | 240+6 partidos de playoff | |
| Intercambio de plazas | ||
| Cronología | ||
| Temp. anterior | 2024-25 | |
| Temp. actual | 2025-26 | |
| Temp. posterior | 2026-27 | |
La temporada 2025-26 de la Lliga Elit de fútbol será la segunda edición de la Lliga Elit. Comenzará en septiembre de 2025 y finalizará en mayo de 2026. Posteriormente se disputará la promoción de ascenso.
En esta temporada, solo habrán participantes de Barcelona y Tarragona
Sistema de competición
Participan 16 clubes encuadrados en un único grupo. Se enfrentan todos contra todos en dos ocasiones (Una en campo propio y otra en campo contrario) durante un total de 30 jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición. La Federación de Fútbol de Cataluña es la responsable de designar las fechas de los partidos y los árbitros de cada encuentro, reservando al equipo local la potestad de fijar el horario exacto de cada encuentro.
Al final de la temporada, los primeros 2 ascienden a Tercera Federación, entre el 3.º y el 6.º se juega la promoción de ascenso y los últimos 4, descienden a Primera Catalana.
Participantes
| Equipo[1] | Localidad | Provincia | Estadio |
|---|---|---|---|
| Atlètic Sant Just F. C. | San Justo Desvern | Municipal de Sant Just Desvern | |
| U. E. Castelldefels | Castelldefels | Els Canyars | |
| C. F. Ciudad Cooperativa | San Baudilio de Llobregat | Municipal Dani Jarque Ciutat Cooperativa | |
| U. A. Horta | Barcelona | Feliu i Codina | |
| C. E. Júpiter | Camp de La Verneda | ||
| A. E. C. Manlleu | Manlleu | Municipal de Manlleu | |
| F. C. Martinenc | Barcelona | Municipal del Guinardó | |
| A. E. Prat | El Prat de Llobregat | Complex Esportiu Municipal Sagnier | |
| C. F. Pobla de Mafumet | Pobla de Mafumet | Municipal de La Pobla de Mafumet | |
| U. E. Rubí | Rubí | Municipal de Can Rosés | |
| C. E. Sabadell F. C. "B" | Sabadell | Poliesportiu Olimpia | |
| U. E. San Juan Atlético de Moncada | Moncada y Reixach | Can Sant Joan | |
| U. D. San Mauro | Santa Margarita de Montbuy | Municipal de Santa Margarida de Montbui | |
| U. E. Valls | Valls | Camp del Vilar | |
| F. C. Vilafranca | Villafranca del Panadés | Camp Municipal d'Esports de Vilafranca | |
| U. E. Vilassar de Mar | Vilassar de Mar | Municipal Xevi Ramón |
Referencias
- ↑ «1 Composició categories territorials fins a Segona Catalana – Temporada 2023/2024». FCF (en catalán). Consultado el 26 de junio de 2023.