La Ventana (Coahuila)
| La Ventana | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 25°19′39″N 103°28′39″O / 25.3275, -103.47755555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Coahuila | |
| • Municipio | Viesca | |
| Altitud | ||
| • Media | 1180 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1976 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 050360044[1][2] | |
La Ventana es una localidad del estado mexicano de Coahuila. Es parte del municipio de Viesca.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1930 | 561 |
| 1940 | 612 |
| 1950 | 871 |
| 1960 | 986 |
| 1970 | 1 203 |
| 1980 | 1 742 |
| 1990 | 2 039 |
| 2000 | 1 896 |
| 2010 | 1 966 |
| 2020 | 1 976 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «La Ventana, Viesca, Coahuila (050360044)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
