La Alameda (El Salto)
| La Alameda | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°29′57″N 103°14′30″O / 20.499166666667, -103.24166666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | El Salto | |
| Altitud | ||
| • Media | 1509 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4619 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140700064[1][2] | |
La Alameda es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de El Salto.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 2000 | 191 |
| 2010 | 4 554 |
| 2020 | 4 619 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «La Alameda, El Salto, Jalisco (140700064)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.