José Refugio Salcido
| José Refugio Salcido | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 23°57′52″N 104°31′05″O / 23.96444, -104.51806 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Durango | |
| • Municipio | Durango | |
| Altitud | ||
| • Media | 1870 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1514 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 100050194[1][2] | |
José Refugio Salcido es una localidad del estado mexicano de Durango. Es parte del municipio de Durango.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 12 |
| 1910 | 347 |
| 1921 | 104 |
| 1930 | 193 |
| 1940 | 510 |
| 1950 | 754 |
| 1960 | 748 |
| 1970 | 1 020 |
| 1980 | 1 227 |
| 1990 | 1 277 |
| 2000 | 1 069 |
| 2010 | 1 262 |
| 2020 | 1 514 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «José Refugio Salcido, Durango, Durango (100050194)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
