Jomalho
| Jomalho | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°50′22″N 92°43′08″O / 16.8395, -92.718861111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Chamula | |
| Altitud | ||
| • Media | 2364 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1227 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070230031[1][2] | |
Jomalho es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Chamula.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1970 | 393 |
| 1980 | 418 |
| 1990 | 675 |
| 2000 | 593 |
| 2010 | 931 |
| 2020 | 1 227 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Jomalho, Chamula, Chiapas (070230031)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
