Jiménez (Durango)
| Jiménez | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 25°49′48″N 103°21′25″O / 25.83, -103.35694444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Durango | |
| • Municipio | Gómez Palacio | |
| Altitud | ||
| • Media | 1103 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1430 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 100070086[1][2] | |
Jiménez es una localidad del estado mexicano de Durango. Es parte del municipio de Gómez Palacio.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1910 | 458 |
| 1921 | 589 |
| 1930 | 492 |
| 1940 | 805 |
| 1950 | 876 |
| 1960 | 836 |
| 1970 | 975 |
| 1980 | 1 357 |
| 1990 | 1 120 |
| 2000 | 1 244 |
| 2010 | 1 568 |
| 2020 | 1 430 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Jiménez, Gómez Palacio, Durango (100070086)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
