Jesús del Monte (Guanajuato)
| Jesús del Monte | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°55′05″N 101°44′26″O / 20.918055555556, -101.74055555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | San Francisco del Rincón | |
| Altitud | ||
| • Media | 1781 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1338 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110310024[1][2] | |
Jesús del Monte es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de San Francisco del Rincón.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1921 | 708 |
| 1930 | 688 |
| 1940 | 520 |
| 1950 | 668 |
| 1960 | 808 |
| 1970 | 867 |
| 1980 | 1 009 |
| 1990 | 1 139 |
| 2000 | 1 183 |
| 2010 | 1 230 |
| 2020 | 1 338 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Jesús del Monte, San Francisco del Rincón, Guanajuato (110310024)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
