Jarillas (Aguascalientes)
| Jarillas | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 22°17′46″N 102°03′48″O / 22.29611, -102.06333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Asientos | |
| Altitud | ||
| • Media | 2049 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1178 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 010020027[1][2] | |
Jarillas es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Asientos.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1950 | 248 |
| 1960 | 189 |
| 1970 | 386 |
| 1980 | 571 |
| 1990 | 757 |
| 2000 | 848 |
| 2010 | 1 041 |
| 2020 | 1 178 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Jarillas, Asientos, Aguascalientes (010020027)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
