Hacienda de la Bolsa
| Hacienda de la Bolsa | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°22′34″N 101°06′19″O / 20.376111111111, -101.10527777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Jaral del Progreso | |
| Altitud | ||
| • Media | 1722 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1321 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110180003[1][2] | |
Hacienda de la Bolsa es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Jaral del Progreso.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1921 | 199 |
| 1930 | 290 |
| 1940 | 247 |
| 1950 | 360 |
| 1960 | 589 |
| 1970 | 769 |
| 1980 | 471 |
| 1990 | 980 |
| 2000 | 1 211 |
| 2010 | 1 296 |
| 2020 | 1 321 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Hacienda de la Bolsa, Jaral del Progreso, Guanajuato (110180003)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
