Gargantillo
| Gargantillo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°01′03″N 105°20′44″O / 20.017583333333, -105.34569444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Tomatlán | |
| Altitud | ||
| • Media | 39 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1046 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 141000053[1][2] | |
Gargantillo es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Tomatlán.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1910 | 221 |
| 1921 | 226 |
| 1930 | 149 |
| 1940 | 45 |
| 1950 | 116 |
| 1960 | 161 |
| 1970 | 294 |
| 1980 | 1 080 |
| 1990 | 1 027 |
| 2000 | 1 102 |
| 2010 | 1 087 |
| 2020 | 1 046 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Gargantillo, Tomatlán, Jalisco (141000053)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.
