Estación Joaquín
| Estación Joaquín | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°33′39″N 101°31′07″O / 20.560833333333, -101.51861111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Abasolo | |
| Altitud | ||
| • Media | 1694 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2125 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110010058[1][2] | |
Estación Joaquín es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Abasolo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 392 |
| 1910 | 507 |
| 1921 | 318 |
| 1930 | 394 |
| 1940 | 570 |
| 1950 | 499 |
| 1960 | 892 |
| 1970 | 1 365 |
| 1980 | 1 447 |
| 1990 | 1 927 |
| 2000 | 1 927 |
| 2010 | 1 960 |
| 2020 | 2 125 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Estación Joaquín, Abasolo, Guanajuato (110010058)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
