Enrique Fernández Viola
| Enrique Fernández | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Enrique Fernández Viola | |
| Nacimiento |
Montevideo, Uruguay 10 de junio de 1912 | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Fallecimiento |
Montevideo (Uruguay) 6 de octubre de 1985 (73 años) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1931 (como jugador) (Nacional (como jugador)) | |
| Posición | Delantero interior | |
Enrique Fernández Viola (Montevideo, Uruguay, 10 de junio de 1912 - 6 de octubre de 1985) fue un futbolista y entrenador uruguayo.
Jugó en la Selección uruguaya con la cual obtuvo la Copa América de 1935. Como entrenador ganó dos campeonatos de la Primera División de Uruguay con Nacional y en tres ocasiones la Liga española; dos con el FC Barcelona (además de la Copa Latina) y otra con el Real Madrid. También dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata en el recordado equipo bautizado Lobo del 62.
Selección nacional
Disputó con la Selección de fútbol de Uruguay un total de 8 partidos, convirtiendo 1 gol.[1]
Participaciones en Copa América
| Copa | Sede | Resultado | PJ (G) |
|---|---|---|---|
| Copa América 1935 | Perú | Campeón | 3 (0) |
Clubes
Como futbolista
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Nacional | 1931 | |
| Talleres (RE) | ||
| Independiente | 1931-1932 | |
| Nacional | 1933-1934 | |
| Barcelona | 1935-1936 | |
| Nacional | 1936-1937 |
Como entrenador
| Club | País | Año | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 1946 | 18 | 15 | 2 | 1 | |
| Barcelona | 1947-1950 | 90 | 50 | 17 | 23 | |
| Nacional | 1950-1952 | 45 | 34 | 5 | 6 | |
| Real Madrid | 1953-1954 | 36 | 21 | 6 | 9 | |
| Colo-Colo | 1955-1956 | 59 | 31 | 13 | 15 | |
| Sporting Lisboa | 1957-1959 | 32 | 21 | 8 | 3 | |
| Real Betis | 1959-1960 | 35 | 17 | 5 | 13 | |
| Selección uruguaya | 1961-1962 | 14 | 4 | 4 | 6 | |
| Gimnasia La Plata | 1962 | 18 | 11 | 5 | 3 | |
| River Plate | 1964 | 30 | 13 | 11 | 6 | |
| Palestino | 1965 | 34 | 16 | 11 | 7 | |
| Gimnasia La Plata | 1966-1967 | 50 | 19 | 15 | 16 | |
| Selección uruguaya | 1967-1969 | 15 | 4 | 6 | 5 |
Palmarés
Como futbolista
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera División de Uruguay | Nacional | Uruguay | 1933 |
| Primera División de Uruguay | 1934 | ||
| Copa América | Selección uruguaya | 1935 | |
Como entrenador
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera División | Nacional | Uruguay | 1946 |
| Primera División | Barcelona | España | 1947-48 |
| Primera División (2) | 1948-49 | ||
| Copa Latina | Europa | 1948-49 | |
| Primera División (2) | Nacional | Uruguay | 1950 |
| Primera División (3) | Real Madrid | España | 1953-54 |
| Primera División | Colo-Colo | Chile | 1956 |
Referencias
- ↑ Luis Fernando Passo Alpuin (6 de noviembre de 2009). «Partidos jugados y goles en la Selección uruguaya» (en inglés). RSSSF. Consultado el 8 de diciembre de 2009.
Enlaces externos
- Enrique Fernández en www.fcbarcelona.com
- Estadísticas Liga Española
- Uruguay mánager at Rsssf
- Títulos con Nacional
- Enrique Fernández - NacionalDigital
| Predecesor: Josep Samitier |
Entrenador del FC Barcelona 1947 - 1950 |
Sucesor: Ramon Llorens |
| Predecesor: Juan Antonio Ipiña |
Entrenador del Real Madrid 1953 - 1954 |
Sucesor: José Villalonga |
| Predecesor: Jorge Robledo |
Director técnico de Colo-Colo 1955-1956 |
Sucesor: Hugo Tassara |
