Elecciones estatales de Quintana Roo de 1981
| ← 1978 • | |||||||||||
| Elecciones estatales de Quintana Roo de 1981 Gobernador de Quintana Roo 12 diputados locales 7 ayuntamientos | |||||||||||
| Fecha | 1 de marzo de 1981 | ||||||||||
| Tipo | Ordinaria | ||||||||||
| Período | 6 años (Gobernador) 3 años (Diputados y ayuntamientos) | ||||||||||
![]() Gobernador de Quintana Roo | |||||||||||
Las elecciones estatales de Quintana Roo de 1981 se llevaron a cabo el domingo 1 de marzo de 1981, y en ellas se eligieron los siguientes cargos de elección popular:
- Gobernador de Quintana Roo. Titular del Poder Ejecutivo del estado, electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso, el candidato electo fue Pedro Joaquín Coldwell.
- 7 ayuntamientos. Compuestos por un Presidente Municipal, un síndico y regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles para el periodo inmediato.
- 12 Diputados al Congreso del Estado. 9 electos por mayoría relativa en cada uno de los Distrito Electorales Locales y 3 electos bajo el principio de Representación Proporcional.
Resultados electorales
Gobernador
| Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Acción Nacional | 16 |
| |||||
| Partido Revolucionario Institucional | Pedro Joaquín Coldwell |
53,286 |
| ||||
| Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 811 |
| |||||
| Partido Popular Socialista | 841 |
| |||||
| Partido Comunista Mexicano | 9 |
| |||||
| Partido Socialista de los Trabajadores | 409 |
| |||||
| No registrados | 4 |
| |||||
| Nulos | 1,241 |
| |||||
| Total | 56,617 |
| |||||
| Fuente: Instituto Electoral de Quintana Roo.[1] | |||||||
Ayuntamientos
| Partido | Municipios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Acción Nacional | 0 | ||||
| Partido Revolucionario Institucional | 7 | ||||
| Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 0 | ||||
| Partido Popular Socialista | 0 | ||||
| Partido Comunista Mexicano | 0 | ||||
| Partido Socialista de los Trabajadores | 0 | ||||
| Fuente: Instituto Electoral de Quintana Roo.[1] | |||||
Ayuntamiento de Chetumal
- María Cristina Aguilar
Hecho
Ayuntamiento de Cancún
- José Irabién Medina
Hecho
Ayuntamiento de Cozumel
Diputados
| Partido | Distritos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Acción Nacional | 0 | ||||
| Partido Revolucionario Institucional | 9 | ||||
| Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 0 | ||||
| Partido Popular Socialista | 0 | ||||
| Partido Comunista Mexicano | 0 | ||||
| Partido Socialista de los Trabajadores | 0 | ||||
| Fuente: Instituto Electoral de Quintana Roo.[1] | |||||
Véase también
Referencias
- ↑ a b c Instituto Electoral de Quintana Roo. «Resultados Elecciones del 1 de marzo de 1981». Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007. Consultado el 2 de marzo de 2008.
