El Sauz
| El Sauz | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 29°02′55″N 106°15′09″O / 29.048611111111, -106.2525 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chihuahua | |
| • Municipio | Chihuahua | |
| Altitud | ||
| • Media | 1560 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1474 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 080190300[1][2] | |
El Sauz es una localidad del estado mexicano de Chihuahua. Es parte del municipio de Chihuahua.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 296 |
| 1910 | — |
| 1921 | 468 |
| 1930 | 323 |
| 1940 | 650 |
| 1950 | 763 |
| 1960 | 1 154 |
| 1970 | 1 519 |
| 1980 | 1 745 |
| 1990 | 2 056 |
| 2000 | 1 659 |
| 2010 | 1 499 |
| 2020 | 1 474 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Sauz, Chihuahua, Chihuahua (080190300)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
